
无碱玻璃纤维斜纹布/破斜纹布、鱼竿布主要为玻璃钢钓鱼竿和高尔 夫球杆所用基布。采用兼容性浸润剂,与环氧、聚酯、酚醛树脂相容性 好,制品强度高,织物组织采用斜纹,布面更平整,可作为钓鱼竿、高尔 夫球杆、自行车配件、棒球杆等高档运动器材的增强材料。
技术参数:
规格型号 | 组织结构 | 密度 (根/cm) | 克重 (g/m²) | 断裂强力 N/(25x100)mm | 纱线号数(Tex) | 单纤维直径 (μm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | ||||
EW30 | 平纹 | 20±2 | 18±2 | 23±2 | ≥160 | ≥70 | 8 | 4 | 4.5 |
EW80 | 平纹 | 12±1 | 12±1 | 80±8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 | 9 |
EWT80 | 斜纹 | 12±2 | 12±2 | 80±8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 | 6 |
EW100 | 平纹 | 16±1 | 15±1 | 110±10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 | 9 |
EW160 | 平纹 | 12±1 | 12±1 | 160±12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 | 6 |
EW200 | 平纹 | 8±0.5 | 7±0.5 | 198±14 | ≥700 | ≥650 | 132 | 132 | 9 |
EW200 | 平纹 | 16±1 | 13±1 | 200±20 | ≥900 | ≥700 | 66 | 66 | 9 |
EWT300 | 斜纹 | 8±0.5 | 7±0.5 | 300±24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 | 13 |
EW400 | 平纹 | 8±0.5 | 7±0.5 | 400±32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 | 13 |
WR600 | 平纹 | 2.5±0.2 | 2.5±0.2 | 600±48 | ≥2000 | ≥1900 | 1200 | 1200 | 17 |
WR800 | 平纹 | 1.8±0.2 | 1.6±0.2 | 800±64 | ≥2300 | ≥2200 | 2400 | 2400 | 17 |
佛山市三水区乐平镇西乐大道东13号1栋402号