
多轴向织物是一种不卷曲,具有多轴向和多层结构的增强材料。层数、轴向、克重以及每层具体的纤维重量 取快于本身用途的不同而有所差异。每一层之间通过聚脂纱线加以缝合而成,该类织物的制造,可通过使用多个 方向(0/90/+45°/-4.5°)不同的组合,或者与短切纤维或薄毡等无纺材料缝合而成。
产品应用:用途包括风叶、造船业、汽车业、体育用品、海洋业/造船业、休闲/娱乐产品、汽车业、航空业以及国防事 业等等
基本数据:
类型:单向、双轴向、三轴向、四轴向; 幅宽:最大2.54米,也可分切成带状;
克重:100~2000克/平方米;
卷长:可按客户要求定制。
牌号 | 总克重 (g/m²) | 0°层 (g/m²) | 90°层 (g/m²) | +45°层 (g/m²) | -45°层 (g/m²) | 短切原丝层 (g/m²) | 缝合线 (g/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKU125 | 126 | / | 120 | / | / | / | 6 |
EKU300 | 309.5 | 1 | 300 | / | 1 | / | 9.5 |
EKU225/M225 | 459.5 | / | 225 | / | / | 225 | 9.5 |
EKB400 | 409.5 | 202 | 198 | / | / | / | 9.5 |
EKB800 | 809.5 | 412.5 | 387.5 | / | / | / | 9.5 |
EKB800/M450 | 1059.5 | 330 | 270 | / | / | 450 | 9.5 |
EKB300 | 306.7 | / | / | 150.33 | 150.33 | / | 6 |
EKB600 | 607.2 | 1 | / | 300.6 | 300.6 | / | 6 |
EKB800/M225 | 1257.6 | / | 1 | 400.8 | 400.8 | 450 | 6 |
EKT450 | 456 | 0 | 314 | 68 | 68 | / | 6 |
EKT750 | 751.5 | 0 | 341.5 | 202 | 202 | / | 6 |
EKT1200 | 1249.1 | 1.91 | 640 | 300.6 | 300.6 | / | 6 |
EKQ600 | 601.5 | 144.7 | 150 | 150.4 | 150.4 | / | 6 |
EKQ800 | 823.8 | 216 | 200.8 | 200.5 | 200.5 | / | 6 |
EKQ1200 | 1201.2 | 294 | 300 | 300.6 | 300.6 | 1 | 6 |
佛山市三水区乐平镇西乐大道东13号1栋402号