
产品应用 :
广泛应用于运动器材,船舶工业,汽车,风电叶片等领域。
纤维重量(g/m²) | 厚度(mm) | 树脂含量(RC%) | 总重量(g/m²) | 幅 宽 mm | 卷长(m) |
|---|---|---|---|---|---|
75 | 0.07 | 35 | 115 | 1000 | 100 |
100 | 0.09 | 30 | 143 | 1000 | 100 |
125 | 0.11 | 30 | 179 | 1000 | 100 |
150 | 0.14 | 30 | 214 | 1000 | 100 |
175 | 0.16 | 30 | 250 | 1000 | 100 |
330 | 0.32 | 30 | 471 | 1000 | 100 |
660 | 0.62 | 30 | 943 | 1000 | 50 |
备注:1、幅宽可按500-1270mm 生产; 2、树脂含量可根据客户需求调整。
说明:表中数据均为标准参数,实际生产中存在一定公差。
佛山市三水区乐平镇西乐大道东13号1栋402号