


产品应用 :广泛应用于运动器材,船舶工业,汽车,风电叶片等领域。
纤维类型 | 编织方式 | 织物单位面积重量 (g/m²) | 树脂含量 (RC%) | 预浸料总重量 (g/m²) | 幅宽 (mm) | 卷长 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1K | 平织 | 120 | 40 | 200 | 1000 | 100 |
1K | 2/2斜织 | 120 | 40 | 200 | 1000 | 100 |
1.5K | 平织 | 145 | 40 | 242 | 1000 | 100 |
1.5K | 2/2斜织 | 145 | 40 | 242 | 1000 | 100 |
3K | 平织 | 200 | 40 | 364 | 1000 | 100 |
3K | 2/2斜织 | 200 | 40 | 364 | 1000 | 100 |
12K | 平织 | 80 | 40 | 133 | 1000 | 100 |
12K | 平织 | 100 | 40 | 166 | 1000 | 100 |
12K | 2/2斜织 | 200 | 40 | 333 | 1000 | 100 |
12K | 2/2斜织 | 400 | 40 | 667 | 1000 | 100 |
备注:
1、碳纤维幅宽可按需求生产;
2、树脂含量可根据客户需求调整;
3、纤维克重不限表格数据,可根据需求订制。
4、碳纤维强度要求可根据需求定制。 说明:表中数据均为标准参数,实际生产中存在一定公差。
佛山市三水区乐平镇西乐大道东13号1栋402号