
产品应用:广泛应用航空航天,船舶,风力发电,汽车制造,体育用品器材等领域。
纤维面度密 FAW (g/m2)±5% | 树脂含量 RC(%) | 幅宽(mm) | 碳纤维强度 可定制 24T-46T |
|---|---|---|---|
20 | 45-60 | 1000 | |
40 | 45-60 | 1000 | |
75 | 45-60 | 1000 | |
100 | 33-45 | 1000 | |
125 | 33-45 | 1000 | |
150 | 33-45 | 1000 | |
200 | 33-45 | 1000 | |
300 | 33-40 | 1000 | |
400 | 33-40 | 1000 | |
600 | 33-40 | 1000 |
备注:1、幅宽可按500-1270mm 生产;2、树脂含量可根据客户需求调整。
说明:表中数据均为标准参数,实际生产中存在一定公差。
佛山市三水区乐平镇西乐大道东13号1栋402号