
碳纤维多轴向织物是由碳纤纱在0°/+45°/90°/-45°四个方向中的两个,三个,四个方向排列后,经线圈结构编织而成的织物。主要应用于造船业、风电、汽车业和轨道交通等行业。
备 注:
1、产品标准宽度:1270mm。
2、克重可以按客户要求订制。
3、可根据需要进行定型处理。
4、可提供士30”,土60”的产品。
5、12K/24K 可选用不同强度和模量的原料。
型号 | 总克重 (g/m²) | 0°层 (g/m²) | +45°层 (g/m²) | 90°层 (g/m²) | -45°层 (g/m²) | 缝合线 (g/m²) | 材料种类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKBX100 | 106 | / | 50 | / | 50 | 6 | 12K |
CKBX150 | 156 | / | 75 | / | 75 | 6 | 12K |
CKBX300 | 306 | / | 150 | / | 150 | 6 | 12K/24K/50K |
CKBX400 | 406 | 1 | 200 | / | 200 | 6 | 12K/24K/50K |
CKBX600 | 606 | / | 300 | / | 300 | 6 | 12K/24K/50K |
CKLT300 | 306 | 150 | / | 150 | / | 6 | 12K/24K/50K |
CKLT600 | 606 | 300 | / | 300 | / | 6 | 12K/24K/50K |
CKLT800 | 806 | 400 | / | 400 | / | 6 | 24K/50K |
CKLT1000 | 1006 | 500 | / | 500 | / | 6 | 24K/50K |
CKTXL600 | 606 | 200 | 200 | / | 200 | 6 | 12K/24K/50K |
CKQX400 | 406 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | 24K/50K |
CKQX600 | 606 | 150 | 150 | 150 | 150 | 6 | 12K/24K/50K |
CKQX800 | 806 | 200 | 200 | 200 | 200 | 6 | 12K/24K/50K |
备 注:
1、产品标准宽度:1270mm。
2、克重可以按客户要求订制。
3、可根据需要进行定型处理。
4、可提供士30”,土60”的产品。
5、12K/24K 可选用不同强度和模量的原料。
佛山市三水区乐平镇西乐大道东13号1栋402号