
产品应用:车用电子,建筑,装饰,运动器材等领域。
产品特性:
1、电绝缘性好
2、抗拉强度高,尺寸稳定
3、耐热性好
4、抗噪吸音性强
型号 | 纹路 | 经密 [根/cm] | 纬密 [根/cm] | 纬密 [根/inch] | 克重 [g/m²] | 厚度 [mm] | 卷长 [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
106-1050 | 平纹 | 22 | 22 | 56.0 | 25±1.5 | 0.033±0.01 | 6000±100 |
1067-1030 | 平纹 | 27.6 | 27.6±0.1 | 70.0 | 30±2 | 0.033±0.01 | 6000±100 |
1080-1270 | 平纹 | 23.6 | 19±0.1 | 48.3 | 50±1.5 | 0.07±0.01 | 2400±100 |
1506-1270 | 平纹 | 18.4 | 18±0.2 | 45.7 | 165±5 | 0.120±0.01 | 2500±500 |
2116-1270 | 平纹 | 23.6 | 23±0.1 | 58.4 | 108±3 | 0.090±0.01 | 3000±300 |
3722-1270 | 平纹 | 15.7 | 7.5±0.2 | 20.0 | 320±5 | 0.315±0.03 | 2020 |
3732-1020 | 四枚缎纹1上3下 | 18 | 13.0±0.1 | 33.3 | 430±5 | 0.315±0.03 | 1010(羽边5mm) |
4113-1050 | 平纹 | 44 | 25±0.1 | 63.5 | 130±5 | 0.12±0.01 | 3000±200 |
7628-1270 | 平纹 | 17.2 | 13.1±0.1 | 33.5 | 213±5 | 0.170±0.015 | 2700±200 |
7637-1270 | 平纹 | 17.2 | 8.5±0.1 | 21.6 | 230±5 | 0.190±0.015 | 2000±200 |
9023-1050 | 平纹 | 27.6 | 14±0.1 | 35.5 | 24±2 | 0.033±0.01 | 6000±100 |
佛山市三水区乐平镇西乐大道东13号1栋402号